ミニキャブ/ハイルーフ/4WD 購入

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

平成17年 96000km パートタイム4WD 4FAT パワーウィンドウ 検無し 総合▼ 働く車としては内装に大きな痛みも無く比較的良好です。 恐らくですが禁煙車かと思います。 現在社外アルミにスタットレスですが車内に鉄ホイルが乗っていますのでお付け致します 車両の純正品かと思いますがタイヤは転がしレベルです 4WDは必要に応じて切り替えの可能なパートタイム。 外装▼ 年式走行相当として良好ですがリアハッチに凹みと バンパーに擦り傷のタッチアップ有ります。 内装▼ 操作機能に影響のある不具合く状態も良好 貨物室はオプションマットが引いてあるのでとても綺麗です。 機関▼ エンジンミッション共に異音や異常なく良好 カラー...ホワイト ボディタイプ...軽自動車 年式...平成17年式 走行距離...9万 〜 9.9万km ◁購入/質問前にプロフィール欄必読▷ ノーコメント購入OKですがトラブル防止の観点で現車確認後購入希望 #エブリー #ハイゼット #軽貨物 #サンバー

24G-3442 ミニキャブ バン | 【公式】 軽自動車館 | 軽自動車専門店 | 軽自動車の販売・買取
24G-3442 ミニキャブ バン | 【公式】 軽自動車館 | 軽自動車専門店 | 軽自動車の販売・買取


660 ブラボー ターボ車 ハイルーフ 4WD・ミニキャブバン(三菱)の中古車|中古車EX
660 ブラボー ターボ車 ハイルーフ 4WD・ミニキャブバン(三菱)の中古車|中古車EX

三菱 ミニキャブバン 1991年式モデル 660 CL ハイルーフ 4WD MT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
三菱 ミニキャブバン 1991年式モデル 660 CL ハイルーフ 4WD MT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

中古車 三菱 ミニキャブバン G ハイルーフ 4WD の中古車詳細 (33,000km, ホワイト, 鳥取県, 98万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 三菱 ミニキャブバン G ハイルーフ 4WD の中古車詳細 (33,000km, ホワイト, 鳥取県, 98万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

ミニキャブバン 660 CS ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ミニキャブバン 660 CS ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

24G-3442 ミニキャブ バン | 【公式】 軽自動車館 | 軽自動車専門店 | 軽自動車の販売・買取
24G-3442 ミニキャブ バン | 【公式】 軽自動車館 | 軽自動車専門店 | 軽自動車の販売・買取

ミニキャブバン 660 G ハイルーフ 4WD 衝突被害軽減ブレーキ ETC(千葉県)の中古車詳細|三菱の中古車販売 M・Cネット
ミニキャブバン 660 G ハイルーフ 4WD 衝突被害軽減ブレーキ ETC(千葉県)の中古車詳細|三菱の中古車販売 M・Cネット

中古車 三菱 ミニキャブバン M ハイルーフ 4WD smartアウトドアカスタムスタイル の中古車詳細 (20,700km, 替ベージュII,  福岡県, 178.2万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 三菱 ミニキャブバン M ハイルーフ 4WD smartアウトドアカスタムスタイル の中古車詳細 (20,700km, 替ベージュII, 福岡県, 178.2万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

ミニキャブバン 660 M ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ミニキャブバン 660 M ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ミニキャブバン 660 XL ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ミニキャブバン 660 XL ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ミニキャブ バンのボディサイズ[GBD-U62V-HLNJE] 4WD・ハイルーフ・5MT・CL (100250) - Spec Tank
ミニキャブ バンのボディサイズ[GBD-U62V-HLNJE] 4WD・ハイルーフ・5MT・CL (100250) - Spec Tank

三菱 ミニキャブバン 660 NX ハイルーフ 4WD 4MT (1990年02月~1990年12月)カタログ・燃費 |  レスポンス(Response.jp)
三菱 ミニキャブバン 660 NX ハイルーフ 4WD 4MT (1990年02月~1990年12月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

三菱 ミニキャブバン 660 CL ハイルーフ 4WD(価格:80万円, 富山県, 物件番号:30814826) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
三菱 ミニキャブバン 660 CL ハイルーフ 4WD(価格:80万円, 富山県, 物件番号:30814826) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ミニキャブバン 660 CD ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ミニキャブバン 660 CD ハイルーフ 4WDの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

残り 9 219,000円

(432 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月10日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥292,973 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから